De tabel hieronder toont alle gedocumenteerde opcodes voor IBM mainframe processoren. Elke opcode verwijst naar een aparte pagina met meer informatie over de betreffende opcode.
Opmerking:
Realiseert u zich alstublieft dat het aanmaken van de beschrijvingen
van alle
individuele instructies een onvoltooid proces is. Op dit moment
slechts
de beschrijvingen gemaakt van opcodes X'00' tot en met X'0F'.
Beschrijvingen
voor de overige opcodes volgen later.
Elementen met een iets donkere achtergrond worden niet langer
ondersteund op courante mainframe hardware en/of worden niet
ondersteund door de huidige versie van IBM's HLASM.
De betreffende mnemonics worden in schuinschrift weergegeven.
Opcodes waarvan geen mnemonic bekend is, zijn weergegeven met hun
hexadecimale opcode; deze worden nader toegelicht onder de
tabel.
Uitbreidingssets zijn niet geassocieerd aan een mnemonic. Deze
worden aangeduid met hun opcode in hexadecimale notatie. Zij
verwijzen naat additionele opcode tabellen.
Merk op dat instructies X'00' t/m X'3F' uitsluitend op registers werken. De opcode verhogen met X'40' geeft in veel gevallen de opcode van de bijbehorende register-en-geheugen instructie.
Sommige instructies passen niet in de tabellen omdat hun opcodes (nog) niet bekend zijn. Dit is met name het geval voor de instructies hieronder. Dit zijn allemaal ofwel Coupling Facility (CF) instructies, ofwel MicroCode (MC) instructies. We kennen wel een paar opcodes die zijn toegewezen aan Coupling Facility instructies, maar die hebben we niet kunnen koppelen aan een van de instructies hieronder.
Voor PXLO kennen we verschillende subfuncties, wat we weten is in de tabel hieronder opgenomen. Ook SYSOP, schijnt subfuncties te kennen, maar daar hebben we helaas geen detail van kunnen achterhalen.
De lege plekken geven instructies aan, waarvan we toch nog de bijbehorende opcode hebben kunnen achterhalen.
Facility | Operation description | Facility | Operation description | Facility | Mnemonic | Operation description | Facility | Mnemonic | Subfunction description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF | MC | MC | BRS | Branch Relative Special | MC | PXLO | Invalidate Page Table Entry | ||
CF | Test Vector Entry | MC | MC | DIP | Drain Instruction Pipeline | MC | PXLO | Load Absolute Address | |
CF | Set Vector Entry | MC | MC | EXAR | EXtract Access Register | MC | PXLO | Load Address Space Control Element | |
CF | Test Vector Summary | MC | MC | EXARI | EXtract Access Register Indirect | MC | PXLO | Load Host Page Table Entry | |
CF | MC | AND Logical Immediate | MC | EXGRI | EXtract program General Register Indirect | MC | PXLO | Load Host Real Address | |
CF | Send Message | MC | OR Logical Immediate | MC | EXINT | EXtract INTerrupt | MC | PXLO | Load Page Table Entry |
CF | test message | MC | Insert Immediate Special Register | MC | EXTV | EXTract Via register-operand register | MC | PXLO | Load Real Address |
CF | Prepare Channel Buffer | MC | EXtract program General Register | MC | MCEND | MilliCode END | MC | PXLO | Purge Data Cache |
CF | Signal Channel buffer | MC | Set Program General Register | MC | MSET | Millicode SET via register-operand register | MC | PXLO | Purge Instruction Cache |
CF | Test Channel Buffer | MC | MC | MVCX | MoVe Characters eXecution | MC | PXLO | Purge TLB | |
CF | Move Channel Buffer Data | MC | MC | OSR | Or Special Register | MC | PXLO | Read TLB | |
CF | Locate Channel Buffer | MC | Set Program Access Register | MC | PXLO | Perform trans(X)Lator Operation | MC | PXLO | Write TLB |
CF | Transfer Structure | MC | Set Program Access Register Indirect | MC | RIRPT | Reset InterRuPTion | MC | SYSOP | various subfunctions |
MC | SPGRI | Set Program General Register Indirect | |||||||
MC | SYSOP | SYStem OPeration | |||||||
MC | TMBP | Test Millicode Branch Points |
Assembler directives hebben geen opcodes. Daarom staan ze hier in een aparte tabel. Zie hieronder.
Assembler Directive | Description | Macro Directive | Description | DC/DS Field Type | Description |
---|---|---|---|---|---|
ACONTROL | Assembler CONTROL | ACTR | Assembler CounTeR | A | Address |
ADATA | Associated DATA | AGO | Assembler GO to | AD | Address in Doubleword |
AEJECT | Assembler EJECT macro listing | AGOB | Assembler GO Backward | B | Binary data |
ALIAS | ALIAS definition | AIF | Assembler IF | C | Character data |
AMODE | Addressing MODE | AIFB | Assembler IF Backward | CA | Character data Ascii |
CATTR | Class ATTRibutes | AINSERT | Assembler INSERT source line | CE | Character data Ebcdic |
CCW | Channel Command Word | ANOP | Assembler No-OPeration | CU | Character data Unicode |
CCW0 | Channel Command Word format-0 | AREAD | Assembler READ source record | D | Double hfp data |
CCW1 | Channel Command Word format-1 | ASPACE | Assembler SPACE macro listing | DB | Double Bfp data |
CEJECT | Conditional EJECT listing | GBLA | GloBaL Arithmetic variable | DD | Double Dfp data |
CNOP | Computer No-OPeration | GBLB | GloBaL Boolean variable | DH | Double Hfp data |
COM | COMmon control section | GBLC | GloBaL Character variable | E | Exponential hfp data |
COPY | COPY member | LCLA | LoCaL Arithmetic variable | EB | Exponential Bfp data |
CSECT | Control SECTion | LCLB | LoCaL Boolean variable | ED | Exponential Dfp data |
CXD | Cumulative eXternal Dummy length | LCLC | LoCaL Character variable | EH | Exponential Hfp data |
DC | Define Constant | MACRO | MACRO start | F | Fixed-point binary data |
DROP | DROP | MEND | Macro END | FD | Fixed-point Doubleword binary data |
DS | Define Storage | MEXIT | Macro EXIT | G | Graphic character data |
DSECT | Dummy SECTion | MHELP | Macro HELP | H | Halfword signed binary data |
DXD | Define eXternal Dummy section | MNOTE | Macro NOTE | J | J-type data length of external dummy section or class |
EJECT | EJECT listing | SETA | SET Arithmetic variable | JD | J-type data Doubleword length of external dummy section or class |
END | END assembly | SETAF | SET Arithmetic variable by external Function | L | Long exponential hfp data |
ENTRY | ENTRY point | SETB | SET Boolean variable | LB | Long exponential Bfp data |
EQU | EQUate | SETC | SET Character variable | LD | Long exponential Dfp data |
EXITCTL | EXIT ConTroL values | SETCF | SET Character variable by external Function | LH | Long exponential Hfp data |
EXTRN | EXTeRNal symbol | LQ | Long exponential hfp data Quadword aligned | ||
ICTL | Input ConTroL | P | Packed decimal data | ||
ISEQ | Input SEQuence checking | Q | Q-type data external dummy section offset |
||
LOCTR | LOCaToR | QD | Q-type Doubleword data external dummy section offset |
||
LTORG | LiTeral pool ORiGin | QY | Q-type Yonder external dummy section offset |
||
OPSYN | OPcode SYNonym | R | Relocatable psect address | ||
ORG | ORiGin | RD | Relocatable Doubleword psect address | ||
POP | POP stacked status | S | Standard base-displacement address | ||
PRINT settings | SY | Standard Yonder base-displacement address | |||
PROCESS | PROCESSing options | V | oVerlay address | ||
PUNCH | PUNCH object record | VD | oVerlay Doubleword address | ||
PUSH | PUSH status onto stack | X | heXadecimal data | ||
REPRO | REPROduce as object record | Y | Y-type data address |
||
RMODE | Residence MODE | Z | Zoned decimal data | ||
RSECT | Reenterable SECTion | ||||
SPACE | SPACE listing | ||||
START | START assembly | ||||
TITLE | TITLE definition | ||||
USING | USING | ||||
WXTRN | Weak eXTeRNal | ||||
XATTR | eXternal ATTRibutes |
Deze site is aangesloten bij WebRing. Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites. |
Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd! | |
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | | ] |
To the Base Set instructions.
To the Other Instructions.
To the Assembler Directives.
Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.