De tabel hieronder toont alle gedocumenteerde mnemonics voor de instructies:
Opcode | Mnemonic | Description | Table Type |
---|---|---|---|
EC51 | RISBLG | Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande | Extended Mnemonics |
EC54 | RNSBG | Rotate then aNd Selected Bits Grande | Extended Mnemonics |
EC55 | RISBG | Rotate then Insert Selected Bits Grande | Extended Mnemonics |
EC56 | ROSBG | Rotate then Or Selected Bits Grande | Extended Mnemonics |
EC57 | RXSBG | Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande | Extended Mnemonics |
EC59 | RISBGN | Rotate then Insert Selected Bits Grande No cc change | Extended Mnemonics |
EC5D | RISBHG | Rotate then Insert Selected Bits High from Grande | Extended Mnemonics |
Elke mnemonic verwijst naar een aparte pagina met meer informatie over de betreffende pseudo opcode.
Opmerking:
Realiseert u zich alstublieft dat het aanmaken van de beschrijvingen
van alle
individuele instructies een onvoltooid proces is. Op dit moment zijn
beschrijvingen van de instructies op deze pagina nog niet beschikbaar.
Alle instructies in deze tabel zijn zes bytes lang. De eerste byte heeft altijd de waarde X'EC'; de tweede byte van de opcode komt overeen met de zesde byte van de instructie en heeft een waarde die varieert van X'50' tot en met X'5F'.
Opcode | Operand Pattern | Mnemonic | Description |
---|---|---|---|
EC51 | [00.9F.20] | LLHFR | Load Low from High Fullword Register |
EC51 | [10.9F.20] | LLHLHR | Load Logical Halfword Low from High Register |
EC51 | [18.9F.20] | LLCLHR | Load Logical Character Low from High Register |
EC51 | [--.9F.20-] | SRLLH | Shift Right Logical Low from High |
EC51 | [--.|80.--] | RISBLGZ | Rotate then Insert Selected Bits Low from Grande with Zeroing |
EC51 | [00.9F-.20+] | SLLLH | Shift Left Logical Low from High |
Opcode | Operand Pattern | Mnemonic | Description |
---|---|---|---|
EC54 | [00.1F.00] | NHHR | aNd High with High Register |
EC54 | [00.1F.20] | NHLR | aNd High with Low Register |
EC54 | [20.3F.20] | NLHR | aNd Low with High Register |
EC54 | [|80.--.--] | RNSBGT | Rotate then aNd Selected Bits Grande for Test only |
Opcode | Operand Pattern | Mnemonic | Description |
---|---|---|---|
EC55 | [--.|80.--] | RISBGZ | Rotate then Insert Selected Bits Grande with Zeroing |
Opcode | Operand Pattern | Mnemonic | Description |
---|---|---|---|
EC56 | [00.1F.00] | OHHR | Or High with High Register |
EC56 | [00.1F.20] | OHLR | Or High with Low Register |
EC56 | [20.3F.20] | OLHR | Or Low with High Register |
EC56 | [|80.--.--] | ROSBGT | Rotate then Or Selected Bits Grande for Test only |
Opcode | Operand Pattern | Mnemonic | Description |
---|---|---|---|
EC57 | [00.1F.00] | XHHR | eXclusive-or High with High Register |
EC57 | [00.1F.20] | XHLR | eXclusive-or High with Low Register |
EC57 | [20.3F.20] | XLHR | eXclusive-or Low with High Register |
EC57 | [|80.--.--] | RXSBGT | Rotate then eXclusive or Selected Bits Grande for Test only |
Opcode | Operand Pattern | Mnemonic | Description |
---|---|---|---|
EC59 | [--.|80.--] | RISBGNZ | Rotate then Insert Selected Bits Grande No cc change with Zeroing |
Opcode | Operand Pattern | Mnemonic | Description |
---|---|---|---|
EC5D | [00.9F.00] | LHHR | Load High from High Register |
EC5D | [00.9F.20] | LHLR | Load High from Low Register |
EC5D | [10.9F.00] | LLHHHR | Load Logical Halfword High from High Register |
EC5D | [10.9F.20] | LLHHLR | Load Logical Halfword High from Low Register |
EC5D | [18.9F.00] | LLCHHR | Load Logical Character High from High Register |
EC5D | [18.9F.20] | LLCHLR | Load Logical Character High from Low Register |
EC5D | [--.1F.00-] | SRLHH | Shift Right Logical High from High |
EC5D | [--.1F.20-] | SRLHL | Shift Right Logical High from Low |
EC5D | [--.|80.--] | RISBHGZ | Rotate then Insert Selected Bits High from Grande with Zeroing |
EC5D | [00.1F-.--] | SLLHH | Shift Left Logical High from High |
EC5D | [00.1F-.20+] | SLLHL | Shift Left Logical High from Low |
Deze site is aangesloten bij WebRing. Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites. |
Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd! | |
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | | ] |
Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.