De tabellen hieronder tonen alle gedocumenteerde functiecodes voor de instructies:
Opcode | Mnemonic | Description | Table Type |
---|---|---|---|
0104 | PTFF | Perform Timing Facility Function | Function Codes |
010A | PFPO | Perform Floating Point Operation | Function Codes |
Elke mnemonic verwijst naar een aparte pagina met meer informatie over de betreffende pseudo opcode.
Opmerking:
Realiseert u zich alstublieft dat het aanmaken van de beschrijvingen
van alle
individuele instructies een onvoltooid proces is. Op dit moment zijn
beschrijvingen van de instructies op deze pagina nog niet beschikbaar.
Alle instructies in deze tabel zijn vier bytes lang. De eerste byte heeft altijd de waarde X'01'; de tweede byte van de opcode bepaalt de exacte instructie en heeft een waarde tussen X'00' en X'0F'. De functiecode bevindt zich in de laatste byte van register 0. Deze functiecode bepaalt de exacte pseudo opcode.
PTFF 0104 |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | QAF | QTO | QSI | QPT | QUI | QTOU | QSIE | QTOUE | ||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ATO | STO | SFS | SGS | STOU | STOE | STOUE | |||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
PFPO 010A |
_0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0_ | CFPR | |||||||||||||||
1_ | ||||||||||||||||
2_ | ||||||||||||||||
3_ | ||||||||||||||||
4_ | ||||||||||||||||
5_ | ||||||||||||||||
6_ | ||||||||||||||||
7_ | ||||||||||||||||
8_ | ||||||||||||||||
9_ | ||||||||||||||||
A_ | ||||||||||||||||
B_ | ||||||||||||||||
C_ | ||||||||||||||||
D_ | ||||||||||||||||
E_ | ||||||||||||||||
F_ |
Deze site is aangesloten bij WebRing. Bekijkt u gerust de lijst van mainframe-gerelateerde sites. |
Dino's zijn niet dood. Ze zijn gezond en wel en leven in computer-centra overal om ons heen. Zij spreken in tongen en doen wonderbare magie met computers. Pas op voor de dino! En voor het geval u zit te wachten op het definitieve einde van deze dino's: onthoud dat dino's de wereld 155 miljoen jaren hebben geregeerd! | |
[ Aanmelden | Ring Overzicht | Willekeurig | | ] |
Hieronder vindt u het logo van onze sponsor en logos van web-standaarden waaraan deze web-pagina voldoet.